- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 08 | 标准 | WTI | 94.41 | -18.54 |
| 2026 | 04 | 07 | 标准 | WTI | 112.95 | +0.54 |
| 2026 | 04 | 02 | 标准 | WTI | 111.54 | +11.42 |
| 2026 | 04 | 01 | 标准 | WTI | 100.12 | -1.26 |
| 2026 | 03 | 31 | 标准 | WTI | 101.38 | -1.5 |
| 2026 | 03 | 30 | 标准 | WTI | 102.88 | +3.24 |
| 2026 | 03 | 26 | 标准 | WTI | 94.48 | +4.16 |
| 2026 | 03 | 25 | 标准 | WTI | 90.32 | -2.03 |
| 2026 | 03 | 24 | 标准 | WTI | 92.35 | +4.22 |
| 2026 | 03 | 23 | 标准 | WTI | 88.13 | -10.1 |
