- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
条件搜索
橡胶价格趋势曲线
橡胶价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 09 | 天胶标一 | 上海 | 17000 | +100 |
| 2026 | 04 | 07 | 天胶标一 | 上海 | 17000 | +200 |
| 2026 | 04 | 03 | 天胶标一 | 上海 | 16700 | +200 |
| 2026 | 04 | 02 | 天胶标一 | 上海 | 16500 | +300 |
| 2026 | 04 | 01 | 天胶标一 | 上海 | 16300 | - |
| 2026 | 03 | 31 | 天胶标一 | 上海 | 16300 | -100 |
| 2026 | 03 | 30 | 天胶标一 | 上海 | 16400 | - |
| 2026 | 03 | 27 | 天胶标一 | 上海 | 16400 | +100 |
| 2026 | 03 | 26 | 天胶标一 | 上海 | 16300 | - |
| 2026 | 03 | 24 | 天胶标一 | 上海 | 16100 | - |
